Record Size
平磯海づり公園では、年間大物記録賞を実施しています!
期間は、1月2日~12月31日の1年間。期間内で最長寸の対象魚を釣られた方には賞品を進呈!
下表は、現時点の記録です。これより大きい魚を釣られた方は、お近くのスタッフまでご連絡ください。(※記録は、海づり公園職員が現認したものに限ります)
〔計測場所〕 平磯:釣台中央監視詰所・売店
最終更新日:11/15
サイズ | 記録更新日 |
---|---|
45.0cm | 2/22 |
サイズ | 記録更新日 |
---|---|
54.4cm | 11/14 |
サイズ | 記録更新日 |
---|---|
31.5cm | 10/14 |
サイズ | 記録更新日 |
---|---|
35.8cm | 5/31 |
サイズ | 記録更新日 |
---|---|
25.5cm | 3/12 |
サイズ | 記録更新日 |
---|---|
28.2cm | 7/15 |
サイズ | 記録更新日 |
---|---|
44.2cm | 11/15 |
サイズ | 記録更新日 |
---|---|
34.5cm | 11/12 |
サイズ | 記録更新日 |
---|---|
ーcm | ー |
サイズ | 記録更新日 |
---|---|
77.0cm | 3/25 |
サイズ | 記録更新日 |
---|---|
83.0cm | 5/1 |
サイズ | 記録更新日 |
---|---|
51.5cm | 7/25 |
サイズ | 記録更新日 |
---|---|
87.0cm | 6/12 |
サイズ | 記録更新日 |
---|---|
62.0cm | 5/3 |
サイズ | 記録更新日 |
---|---|
23.0cm | 6/16 |
サイズ | 記録更新日 |
---|---|
80.0cm | 4/29 |
サイズ | 記録更新日 |
---|---|
25.0cm | 11/14 |
サイズ | 記録更新日 |
---|---|
30.3cm | 1/8 |
サイズ | 記録更新日 |
---|---|
2,480g | 7/1 |
サイズ | 記録更新日 |
---|---|
1,500g | 2/23 |
Instagram平磯海づり公園