Record Size
平磯海づり公園では、年間大物記録賞を実施しています!
期間は、1月2日~12月31日の1年間。期間内で最長寸の対象魚を釣られた方には賞品を進呈!
下表は、現時点の記録です。これより大きい魚を釣られた方は、お近くのスタッフまでご連絡ください。(※記録は、海づり公園職員が現認したものに限ります)
〔計測場所〕 平磯:釣台中央監視詰所・売店
最終更新日:12/1
サイズ | 記録更新日 |
---|---|
43.0cm | 12/1 |
サイズ | 記録更新日 |
---|---|
49.0cm | 11/27 |
サイズ | 記録更新日 |
---|---|
38.5cm | 11/10 |
サイズ | 記録更新日 |
---|---|
38.0cm | 6/15 |
サイズ | 記録更新日 |
---|---|
26.0cm | 4/30 |
サイズ | 記録更新日 |
---|---|
30.0cm | 4/14 |
サイズ | 記録更新日 |
---|---|
45.0cm | 5/29 |
サイズ | 記録更新日 |
---|---|
33.7cm | 11/9 |
サイズ | 記録更新日 |
---|---|
76.0cm | 4/6 |
サイズ | 記録更新日 |
---|---|
89.0cm | 11/22 |
サイズ | 記録更新日 |
---|---|
51.5cm | 2/26 |
サイズ | 記録更新日 |
---|---|
88.5cm | 10/11 |
サイズ | 記録更新日 |
---|---|
70.1cm | 8/22 |
サイズ | 記録更新日 |
---|---|
25.1cm | 7/5 |
サイズ | 記録更新日 |
---|---|
67.0cm | 2/26 |
サイズ | 記録更新日 |
---|---|
27.0cm | 7/20 |
サイズ | 記録更新日 |
---|---|
28.5cm | 11/16 |
サイズ | 記録更新日 |
---|---|
1,800g | 7/10 |
サイズ | 記録更新日 |
---|---|
1,480g | 9/6 |
Instagram平磯海づり公園