Record Size
平磯海づり公園では、年間大物記録賞を実施しています!
期間は、1月2日~12月31日の1年間。期間内で最長寸の対象魚を釣られた方には賞品を進呈!
下表は、現時点の記録です。これより大きい魚を釣られた方は、お近くのスタッフまでご連絡ください。(※記録は、海づり公園職員が現認したものに限ります)
〔計測場所〕 平磯:釣台中央監視詰所・売店
最終更新日:3/25
サイズ | 記録更新日 |
---|---|
45.0cm | 2/22 |
サイズ | 記録更新日 |
---|---|
ーcm | ー |
サイズ | 記録更新日 |
---|---|
ーcm | ー |
サイズ | 記録更新日 |
---|---|
34.5cm | 3/12 |
サイズ | 記録更新日 |
---|---|
25.5cm | 1/6 |
サイズ | 記録更新日 |
---|---|
26.5cm | 1/30 |
サイズ | 記録更新日 |
---|---|
41.5cm | 3/11 |
サイズ | 記録更新日 |
---|---|
28.7cm | 3/27 |
サイズ | 記録更新日 |
---|---|
ーcm | ー |
サイズ | 記録更新日 |
---|---|
77.0cm | 3/25 |
サイズ | 記録更新日 |
---|---|
75.0cm | 3/4 |
サイズ | 記録更新日 |
---|---|
50.0cm | 2/26 |
サイズ | 記録更新日 |
---|---|
ーcm | ー |
サイズ | 記録更新日 |
---|---|
45.5cm | 1/6 |
サイズ | 記録更新日 |
---|---|
ーcm | ー |
サイズ | 記録更新日 |
---|---|
68.5cm | 3/15 |
サイズ | 記録更新日 |
---|---|
ーcm | ー |
サイズ | 記録更新日 |
---|---|
30.3cm | 1/8 |
サイズ | 記録更新日 |
---|---|
ーg | ー |
サイズ | 記録更新日 |
---|---|
1500g | 2/23 |
Instagram平磯海づり公園