2006年 11月 |
須磨海づり公園 | 平磯海づり公園 |
1日 | サンバソウ | カレイ・ベラ・マルハギ・ガシラ |
2日 | ヒラメ | 休園日 |
3日 | ハネ・チヌ | チヌ・ベラ・マルハギ・ガシラ |
4日 | ホウボウ・カレイ・マルハギ | カレイ・ベラ・マルハギ |
5日 | イシダイ(記録賞) | メジロ(記録賞) |
6日 | ハネ・チヌ | アコウ・ベラ |
7日 | 休園日 | ハネ・メバル・ガシラ・アイナメ |
8日 | スズキ | アコウ・メバル |
9日 | ハネ〜スズキ・マダイ・チヌ | 休園日 |
10日 | ハネ・ハマチ | メジロ(記録賞)・スズキ・マダイ |
11日 | ハネ | カレイ・マルハギ・ベラ |
12日 | マルハギ・ベラ・キス・ガシラ・マダイ | カレイ |
13日 | メジロ | メバル・グレ |
14日 | 休園日 | カレイ・マルハギ・ガシラ |
15日 | メジロ | チヌ・ウマヅラハギ |
16日 | スズキ | 休園日 |
17日 | ハネ〜スズキ | カレイ |
18日 | スズキ(記録賞) | ベラ・マルハギ |
19日 | ハネ | チヌ・メバル |
20日 | マダイ・ハマチ・セイゴ〜ハネ | アイナメ・メバル |
21日 | 休園日 | カレイ・マルハギ・ベラ |
22日 | カレイ・マルハギ | カレイ |
23日 | マダイ・マルハギ・サンバソウ他 | スズキ |
24日 | ハネ | メバル |
25日 | マダイ・ハネ | ガシラ(記録賞) |
26日 | カレイ・キス・ガシラ・マルハギ他 | カレイ・ガシラ |
27日 | セイゴ〜ハネ・マダイ・アオリイカ | カレイ・ベラ |
28日 | 休園日 | カレイ |
29日 | マダイ・スズキ | カレイ |
30日 | マダイ・ハネ・スズキ | 休園日 |
31日 |