〔開催日〕平成20年10月13日(祝) | ||||||
当日釣れた魚全てを対象(イカ・タコ・須磨の釣り堀のマダイを除く) | ||||||
須磨海づり公園(参加者総数:650名) | 平磯海づり公園(参加者総数:700名) | |||||
北京五輪の部(29回大会記念) | 北京五輪の部(29回大会記念) | |||||
29cmに一番近い方から順に3名 | 29cmに一番近い方から順に3名 | |||||
順位 | お名前(住所) | 寸法(魚種) | 順位 | お名前(住所) | 寸法(魚種) | |
1位 | 助野 様(神戸市) | 33.0cm(ウマヅラハギ) | 1位 | 植田 様(堺市) | 26.5cm(カレイ) | |
2位 | 寺西 様(明石市) | 24.3cm(カレイ) | 2位 | 前田 様(日の出町) | 31.6cm(ウマヅラハギ) | |
3位 | 藤田 様(大阪市) | 22.1cm(マダイ) | 3位 | 庄司 様(伊丹市) | 23.5cm(ガシラ) |
トライアスロンの部(異種3尾総重量) | トライアスロンの部(異種3尾総重量) | |||||
それぞれ異なる魚種3尾の総重量で上位3名 | それぞれ異なる魚種3尾の総重量で上位3名 | |||||
順位 | お名前(住所) | 重量 | 順位 | お名前(住所) | 重量 | |
1位 | 松崎 様(堺市) | 845g(ハマチ他) | 1位 | 竹位 様(神戸市) | 855g(ハマチ他) | |
2位 | 鈴木 様(神戸市) | 795g(イシガキダイ他) | 2位 | 池上 様(三木市) | 790g(ハマチ他) | |
3位 | 松崎 様(堺市) | 685g(ハマチ他) | 3位 | 中村 様(加古川市) | 745g(ハマチ他) |
戻る |