〔開催期間〕須磨:平成20年1月1日(火)〜6日(日) 平磯:平成20年1月4日(金)〜6日(日) |
|||||
場 所 |
対象魚 | 入賞 基準 |
入賞 者数 |
最長寸 | |
寸法 | お名前 | ||||
須 磨 |
スズキ(セイゴ) | 40cm | 19名 | 83.5cm | 福山 様(吹田市) |
チヌ | 40cm | 5名 | 51.0cm | 片山 様(神戸市) | |
マダイ | 40cm | 2名 | 60.0cm | 壺内 様(堺市) | |
メバル | 20cm | 114名 | 26.5cm | 納屋 様(大阪市) | |
ガシラ | 20cm | 17名 | 26.5cm | 壽 様(神戸市) | |
アイナメ | 20cm | 11名 | 37.0cm | 賀古 様(豊中市) | |
ウミタナゴ | 20cm | 42名 | 28.2cm | 古川 様(三田市) | |
その他 | 30cm | 10名 | − | − | |
平 磯 |
スズキ(セイゴ) | 40cm | 2名 | 58.0cm | 高木 様(神戸市) |
チヌ | 40cm | 0名 | − | − | |
マダイ | 40cm | 0名 | − | − | |
メバル | 20cm | 25名 | 28.0cm | 高木 様(神戸市) | |
ガシラ | 20cm | 42名 | 28.0cm | 大坪 様(福岡市) | |
アイナメ | 20cm | 34名 | 32.0cm | 鶴 様(西宮市) | |
ウミタナゴ | 20cm | 55名 | 30.0cm | 井内 様(神戸市) | |
その他 | 30cm | 11名 | − | − | |
(その他) 須磨:コブダイ・ヒラメ・ウマヅラハギ・カレイ・ホウボウ 平磯:ボラ・コブダイ・ウマヅラハギ |
|||||
戻る |