大物賞 | 須磨 | 平磯 | |||||
魚種 | 基準 | 入賞 者数 |
期間中の最長寸 | 入賞 者数 |
期間中の最長寸 | ||
スズキ | 35cm | 1 | 55.0cm | 泉水 様(神戸市) | 0 | − | − |
チヌ | 35cm | 7 | 51.8cm | 角田 様(大阪市) | 1 | 35.0cm | 青戸 様(宝塚市) |
マダイ | 35cm | 0 | − | − | 0 | − | − |
メバル | 20cm | 3 | 21.4cm | 藤田 様(大阪市) | 2 | 23.0cm | 粉家 様(奈良市) |
ガシラ | 20cm | 7 | 24.2cm | 松浦 様(明石市) | 31 | 25.5cm | 蒼長 様(豊中市) |
アイナメ | 20cm | 2 | 28.0cm | 亀田 様(豊中市) | 7 | 29.0cm | 岡本 様(高砂市) |
ベラ | 20cm | 6 | 22.7cm | 中川 様(西宮市) | 38 | 23.5cm | 長野 様(神戸市) |
カレイ | 20cm | 0 | − | − | 2 | 32.0cm | 則定 様(神戸市) |
タコ | 500g | 9 | 1.3g | 勝本 様(神戸市) | 3 | 2.5kg | 堺谷 様(芦屋市) |
イカ | 300g | 0 | − | − | 0 | − | − |
その他 | 25cm | 9 | 44.0cm (ハマチ) |
松井 様(大阪市) | 39 | 51.0cm (ハマチ) |
川西 様(神戸市) |
数釣り賞 | 須磨 | 平磯 |
30〜59尾 | 18名 | 366名 |
60尾以上 | 316名 | 253名 |
※大物賞…基準以上の対象魚を釣られた方 ※数釣り賞…アジ・イワシ・サバ・ベラ・サヨリなどの小魚を合わせて30尾以上釣られた方 |
戻る |