須磨・平磯海づり公園にて、平成20年1月14日(祝)に平成19年
年間大物記録発表会を実施しました! 引き続き20年度も年間大物記録賞を実施しておりますので、大物が釣れましたら、ぜひ測りに来てください! 〔計測場所〕須磨:管理塔下釣台監視詰所 平磯:釣台中央監視詰所・売店 |
||||||||
魚種 | 須磨 | 平磯 | ||||||
記録 | 日付 | お名前 | 記録 | 日付 | お名前 | |||
アイナメ | 40.0cm | 2/26 | 稲継 様 | 41.0cm | 12/23 | 中尾 様 | ||
アコウ | 36.0cm | 10/17 | 福田 様 | 34.0cm | 10/27 | 足立 様 | ||
イシダイ | 36.0cm | 10/21 | 平川 様 | 32.0cm | 7/30 | 宮嶌 様 | ||
ウマヅラハギ | 39.5cm | 5/14 | 広田 様 | 38.0cm | 8/18 | 元伸 様 | ||
ウミタナゴ | − | − | − | 30.0cm | 3/30 | 吉岡 様 | ||
ガシラ | 28.5cm | 4/11 | 越智 様 | 29.0cm | 9/29 | 岡本 様 | ||
カレイ | 52.5cm | 9/17 | 湯谷 様 | 43.0cm | 11/18 | 杉山 様 | ||
キス | 26.0cm | 7/19 | 安岡 様 | 29.0cm | 12/2 | 関 様 | ||
グレ | 27.0cm | 9/22 | 牧川 様 | 28.0cm | 8/18 | 谷 様 | ||
コチ | 55.0cm | 4/21 | 村上 様 | 43.0cm | 8/16 | 西岡 様 | ||
コブダイ | 61.0cm | 4/8 | 長澤 様 | 68.0cm | 6/30 | 蔵面 様 | ||
サヨリ | 29.0cm | 7/30 | 駒形 様 | 34.0cm | 7/2 | 高田 様 | ||
スズキ | 85.1cm | 12/24 | 牧元 様 | 82.0cm | 4/22 | 竹位 様 | ||
チヌ | 56.0cm | 1/29 | 山口 様 | 53.0cm | 8/25 | 青山 様 | ||
ハマチ | 81.0cm | 9/15 | 堀田 様 | 66.0cm | 9/18 | 月足 様 | ||
ヒラメ | 61.7cm | 12/6 | 広川 様 | − | − | − | ||
ベラ | 24.5cm | 12/16 | 山田 様 | 25.0cm | 11/21 | 芳永 様 | ||
マダイ | 74.0cm | 6/11 | 浅田 様 | 56.5cm | 4/1 | 磯野 様 | ||
マルハギ | 27.0cm | 11/25 | 植村 様 | 28.0cm | 11/3 | 則定 様 | ||
メバル | 30.1cm | 1/2 | 下糀 様 | 30.0cm | 5/18 | 村田 様 | ||
アオリイカ | 1.32kg | 11/28 | 宮垣 様 | 3.0kg | 6/9 | 岩見 様 | ||
タコ | 3.15kg | 4/9 | 宮垣 様 | 2.0kg | 12/11 | 伊藤 様 | ||
※上記の記録は職員によって確認されたものです | ||||||||
須磨 アコウ 36.0cm 福田 様 平磯 イシダイ 32.0cm 宮嶌 様 〃 ウマヅラハギ 38.0cm 元伸 様 〃 サヨリ 34.0cm 高田 様 〃 アオリイカ 3.0kg 岩見 様 以上6名様の連絡先が不明となっております。該当者の方は、ご面倒ですが、各海づり公園までご連絡いただけるよう、お願いいたします。 須磨(078)735-2907 平磯(078)753-3973 |
||||||||
戻る |