開 催 日:平成19年10月8日(祝) 審査方法:当日釣れた全ての魚種を対象に、各部門別に釣った魚の総重量上位3名が入賞 参加者数:36名 |
||
男子の部 | ||
1位 | 6,500g セイゴ・ハネ・マダイ 浅田 様(神戸市) |
|
2位 | 5,900g セイゴ・ハネ・ツバス 吉田 様(三木市) |
|
3位 | 4,350g セイゴ・ハネ・マダイ 高田 様(神戸市) |
|
女子の部 | ||
1位 | 845g アジ 西山 様(京都市) |
|
2位 | 620g アジ 松本 様(神戸市) |
|
3位 | 540g マダイ・フグ 小田切 様(大阪市) |
|
ジュニアの部 | ||
1位 | 730g アジ・マダイ おのでら 様(伊丹市) |
|
2位 | 200g アジ・イサキ 古谷 様(宇治市) |
|
3位 | 160g アジ・マダイ・イサキ 江口 様(宇治市) |
|
戻る |