開 催 日:平成19年10月8日(祝) 審査方法:当日釣れた全ての魚種を対象に、各部門別に釣った魚の総重量上位3名が入賞 参加者数:90名 |
||
男子の部 | ||
1位 | 1,575g ハネ1尾 高橋 様(神戸市) |
|
2位 | 1,170g ハネ・マダイ・アジ 竹位 様(神戸市) |
|
3位 | 410g メバル3尾 藤本 様(神戸市) |
|
女子の部 | ||
1位 | 190g マルハギ2尾・フグ 牧 様(加古川市) |
|
2位 | 145g アジ3尾 住澤 様(大阪市) |
|
3位 | 105g アジ2尾・スズメダイ 林 様(奈良県) |
|
ジュニアの部 | ||
1位 | 200g マダイ3尾 児玉 様(箕面市) |
|
2位 | 185g アジ2尾・メバル 林 様(奈良県) |
|
3位 | 135g スズメダイ2尾・アジ 山本 様(宇治市) |
|
戻る |