〔開催日〕平成19年9月9日(日) | ||||
審査方法:サビキでつれた魚の総重量を参加人数で割った1人当りの平均重量 1〜3位と総重量1,999gに一番近いグループにラッキー賞を進呈 |
||||
午前の部(参加組数:48組) | ||||
順位 | 総重量 | 平均重量 | 代表者 | 参加人数 |
1位 | 4,050g | 2,025g | 岡村 様(神戸市) | 2名 |
2位 | 3,690g | 1,845g | 仕舘 様(茨木市) | 2名 |
3位 | 3,370g | 1,685g | 片山 様(芦屋市) | 2名 |
ラッキー賞 | 1,860g | - | 柳瀬 様(箕面市) | 2名 |
午後の部(参加組数:24組) | ||||
順位 | 総重量 | 平均重量 | 代表者 | 参加人数 |
1位 | 6,990g | 2,330g | 星野 様(守口市) | 3名 |
2位 | 2,590g | 1,295g | 小嶋 様(神戸市) | 2名 |
3位 | 915g | 458g | 田中 様(大津市) | 2名 |
ラッキー賞 | 880g | - | 中藤 様(神戸市) | 4名 |
戻る |