大物賞 | 須磨 | 平磯 | |||||
魚種 | 基準 | 入賞 者数 |
期間中の最長寸 | 入賞 者数 |
期間中の最長寸 | ||
スズキ | 50cm | 13 | 65.7cm | 浅田 様(神戸市) | 3 | 62.0cm | 中村 様(神戸市) |
吉田 様(神戸市) | |||||||
ハマチ | 40cm | 0 | - | - | 0 | - | - |
マダイ | 30cm | 2 | 72.5cm | 浅田 様(神戸市) | 0 | - | - |
チヌ | 30cm | 2 | 50.5cm | 田原 様(神戸市) | 6 | 52.0cm | 上垣 様(京田辺市) |
コブダイ | 30cm | 0 | - | - | 0 | - | - |
サバ | 30cm | 3 | 41.6cm | 中川 様(神戸市) | 0 | - | - |
メバル | 20cm | 8 | 23.6cm | 片桐 様(大阪市) | 5 | 25.0cm | 奥村 様(尼崎市) |
ガシラ | 20cm | 16 | 24.0cm | 狩谷 様(大阪府) | 29 | 24.5cm | 真田 様(神戸市) |
海タナゴ | 20cm | 2 | 24.0cm | 長尾 様(東大阪市) | 6 | 26.0cm | 藤本 様(西宮市) |
グレ | 20cm | 2 | 28.0cm | 内部 様(神戸市) | 48 | 28.0cm | 谷 様(高槻市) |
カレイ | 20cm | 5 | 30.5cm | 津波古 様(神戸市) | 3 | 26.0cm | 久保木 様(神戸市) |
マルハギ | 20cm | 3 | 32.5cm | 藤井 様(三木市) | 8 | 38.0cm | 元伸 様(高槻市) |
ベラ | 20cm | 6 | 22.0cm | 長尾 様(東大阪市) | 25 | 24.0cm | 大澤 様(神戸市) |
キス | 20cm | 1 | 21.0cm | 井上 様(豊中市) | 4 | 25.5cm | 中谷 様(東大阪市) |
アイナメ | 20cm | 1 | 25.5cm | 内藤 様(京都市) | 11 | 24.0cm | 坂口 様(川西市) |
近藤 様(宝塚市) | |||||||
サンバソウ | 20cm | 0 | - | - | 2 | 32.0cm | 桑原 様(西宮市) |
タコ | 500g | 3 | 900g | 宮尾 様(川西市) | 1 | 1000g | 近本 様(大阪市) |
イカ | 500g | 0 | - | - | 0 | - | - |
数釣り賞 | 須磨 | 平磯 |
30〜59尾 | 51名 | 189名 |
60尾以上 | 44名 | 114名 |
※大物賞…基準以上の対象魚を釣られた方 ※数釣り賞…アジ・イワシ・サバ・ベラ・サヨリなどの小魚を合わせて30尾以上釣られた方 |
戻る |