〔開催日〕平成19年11月3日(土) 須磨海づり公園 参加者総数:74名 |
|||||
順位 | 魚種 | 寸法 | お名前 | ご住所 | 年齢 |
1位 | カレイ | 28.4cm | 兼田 様 | 吹田市 | 13歳 |
2位 | キス | 22.9cm | 尹紀 様 | 神戸市 | 10歳 |
3位 | ウミタナゴ | 21.4cm | 福田 様 | 大阪市 | 11歳 |
4位 | ウミタナゴ | 21.3cm | 福田 様 | 大阪市 | 7歳 |
5位 | ガシラ | 20.8cm | 片桐 様 | 大阪市 | 7歳 |
ミニミニ賞 | マダイ | 12.8cm | 梅脇 様 | 伊丹市 | 14歳 |
戻る |