開催日:平成19年4月22日(日) | |||
審査方法:カレイ・ガシラ各魚種別の最長寸 | |||
参加者総数:150名 | |||
◎カレイの部 | |||
順位 | 総重量 | お名前 | ご住所 |
1位 | 29.5cm | 片山 様 | 神戸市 |
2位 | 28.1cm | 深川 様 | 加古川市 |
3位 | 25.3cm | 金子 様 | 神戸市 |
◎ガシラの部 | |||
順位 | 総重量 | お名前 | ご住所 |
1位 | 23.0cm | 高橋 様 | 神戸市 |
2位 | 22.0cm | 原 様 | 宝塚市 |
3位 | 20.1cm | 児玉 様 | 箕面市 |
カレイの部 ガシラの部 |
|||
戻る |