開催日:平成19年4月15日(日) | ||||
審査方法:ガシラ・メバル各魚種別の総重量 | ||||
参加者総数:87名 | ||||
◎ガシラの部 | ||||
順位 | 総重量 | 尾数 | お名前 | ご住所 |
1位 | 1,110g | 12尾 | 河南 様 | 神戸市 |
2位 | 796g | 6尾 | 西尾 様 | 神戸市 |
3位 | 620g | 10尾 | 吉田 様 | 三木市 |
◎メバルの部 | ||||
順位 | 総重量 | 尾数 | お名前 | ご住所 |
1位 | 558g | 3尾 | 堀山 様 | 神戸市 |
2位 | 167g | 2尾 | 牧川 様 | 神戸市 |
3位 | 116g | 1尾 | 綾部 様 | 神戸市 |
戻る |