◎須磨海づり公園 正解・・・175尾 | ||||
順位 | お名前 | ご住所 | 解答 | 賞品 |
1位 | 入口 様 | 大阪市 | 175尾 | マダイ1尾+海づり公園招待券1枚 |
2位 | 金野 様 | 豊中市 | 185尾 | マダイ1尾+こども釣り招待券1枚 |
3位 | 宮崎 様 | 伊丹市 | 188尾 | マダイ1尾 |
4位 | 入口 様 | 大阪市 | 150尾 | 神戸ワイン1本 |
4位 | 待場 様 | − | 200尾 | 神戸ワイン1本 |
◎平磯海づり公園 正解・・・432尾 | ||||
順位 | お名前 | ご住所 | 解答 | 賞品 |
1位 | 角野 様 | 野洲市 | 420尾 | マダイ1尾+海づり公園招待券1枚 |
2位 | 小野 様 | 豊中市 | 350尾 | マダイ1尾+こども釣り招待券1枚 |
2位 | 角野 様 | 野洲市 | 350尾 | マダイ1尾 |
4位 | 一階 様 | 箕面市 | 318尾 | 神戸ワイン1本 |
5位 | 小野 様 | 豊中市 | 307尾 | 神戸ワイン1本 |
×閉じる |