開催日時:平成18年11月19日(日) 各部門の1〜3位の方が入賞 |
|||
■スズキの部(1位の方は神戸市長賞) | |||
順位 | お名前 | ご住所 | 寸法 |
1位 | 大野 様 | 明石市 | 59.4cm |
2位 | 青木 様 | 神戸市 | 55.8cm |
3位 | 高梨 様 | 池田市 | 51.3cm |
■チヌの部 | |||
順位 | お名前 | ご住所 | 寸法 |
1位 | 丸本 様 | 明石市 | 48.9cm |
2位 | 青池 様 | 川西市 | 42.5cm |
3位 | 花岡 様 | 明石市 | 39.7cm |
■マダイの部 | |||
順位 | お名前 | ご住所 | 寸法 |
1位 | 大谷 様 | 神戸市 | 25.7cm |
1位 | 対馬 様 | 大阪市 | 25.7cm |
3位 | 瀬川 様 | − | 18.5cm |
■ハマチの部 | |||
順位 | お名前 | ご住所 | 寸法 |
1位 | 脇安 様 | 神戸市 | 45.5cm |
2位 | 八木 様 | 神戸市 | 45.1cm |
■アイナメの部 | |||
入賞者なし | |||
■ウマヅラハギの部 | |||
順位 | お名前 | ご住所 | 寸法 |
1位 | 小川 様 | 茨木市 | 32.3cm |
2位 | 矢野 様 | 播磨町 | 22.0cm |
■総重量の部 | |||
順位 | お名前 | ご住所 | 寸法 |
1位 | 田村 様 | 大阪市 | 1,160g |
2位 | 壽 様 | 神戸市 | 1,020g |
3位 | 大西 様 | 神戸市 | 900g |
×閉じる |