開催日時:平成18年11月23日(祝) |
|||
■神戸市長賞(1尾長寸部門の1位の方の中で最長寸の魚を釣られた方) | |||
お名前 | ご住所 | 寸法 | |
海江田 様 | 大阪市 | 70.5cm | |
■1尾長寸 □スズキの部 |
|||
順位 | お名前 | ご住所 | 寸法 |
1位 | 海江田 様 | 大阪市 | 70.5cm |
2位 | 高橋 様 | 神戸市 | 69.5cm |
3位 | 安芸 様 | 神戸市 | 65.7cm |
□ハマチの部(該当者なし) | |||
□チヌの部(2・3位は該当者なし) | |||
順位 | お名前 | ご住所 | 寸法 |
1位 | 高木 様 | 神戸市 | 28.2cm |
□マダイの部 | |||
順位 | お名前 | ご住所 | 寸法 |
1位 | 竹位 様 | 神戸市 | 49.0cm |
2位 | 村田 様 | 神戸市 | 39.5cm |
3位 | 吉村 様 | 吹田市 | 16.5cm |
□カレイの部 | |||
順位 | お名前 | ご住所 | 寸法 |
1位 | 岸本 様 | 大阪市 | 29.5cm |
2位 | 岸本 様 | 西宮市 | 29.2cm |
3位 | 山本 様 | 豊中市 | 26.1cm |
□ガシラの部 | |||
順位 | お名前 | ご住所 | 寸法 |
1位 | 庄司 様 | 伊丹市 | 22.6cm |
2位 | 福田 様 | 神戸市 | 22.0cm |
3位 | 鈴木 様 | 川西市 | 21.3cm |
3位 | 杉本 様 | 神戸市 | 21.3cm |
□メバルの部 | |||
順位 | お名前 | ご住所 | 寸法 |
1位 | 松本 様 | 大阪府 | 24.0cm |
2位 | 則定 様 | 伊丹市 | 21.8cm |
3位 | 宮田 様 | 姫路市 | 21.2cm |
■総重量の部(魚種を問わず3尾の総重量。タコ・イカを含む) | |||
順位 | お名前 | ご住所 | 寸法 |
1位 | 柚木 様 | 神戸市 | 880g |
2位 | 橋本 様 | 神戸市 | 557g |
3位 | 丸山 様 | 神戸市 | 400g |
×閉じる |