水槽に展示されたヒラメの重さを予想して、解答用紙に記入。 正解に近い上位3名様が入賞。 |
||||||
第1回:7月17日(日)の結果 | ||||||
●須磨海づり公園 | ●平磯海づり公園 | |||||
●午前の部・・・正解:1,221g | ●午前の部・・・正解:1,390g | |||||
お名前 | 住所 | 回答 | お名前 | 住所 | 回答 | |
河合 様 | 高槻市 | 1,200g | 安谷屋 様 | 神戸市 | 1,386g | |
門田 様 | 大阪市 | 1,200g | 明石 様 | 三田市 | 1,380g | |
岩野 様 | 茨木市 | 1,200g | 和田 様 | 神戸市 | 1,400g | |
●午後の部・・・正解:1,352g |
●午後の部・・・正解:1,799g |
|||||
お名前 | 住所 | 回答 | お名前 | 住所 | 回答 | |
則光 様 | 神戸市 | 1,380g | 十河 様 | 尼崎市 | 1,800g | |
日下部 様 | 高槻市 | 1,200g | 刈屋 様 | 神戸市 | 1,800g | |
菊谷 様 | 三田市 | 1,568g | 谷口 様 | 神戸市 | 1,650g | |
×閉じる |