五目釣り大会
>>>入賞結果<<<
[開催日] | 令和2年10月3日(土) | |
[開催場所] | 平磯海づり公園 | |
[参加人数] | 21名 | |
[競技方法] | ||
・五目の部(25p未満) アジ・キュウセン・ガシラ・マルハギ・ウマヅラハギから2尾の合計長寸 | ||
・大物の部(25p以上) 五目の部の25p以上の魚種を含む1尾の長寸 | ||
・アオリイカの部 アオリイカ1杯の重量 | ||
五目の部 | |||
順位 | 魚種と長寸 | 合計長寸 | |
1位 | ベラ 19.4p ベラ 19.3p |
38.7p | |
2位 | マルハギ22.3p マルハギ16.2p |
38.5p | |
2位 | ベラ 19.3p ベラ 19.2p |
38.5cm | |
大物の部 | |||
順位 | 魚種 | 長寸 | |
1位 | マダイ | 48.0p | |
2位 | マダイ | 29.0p | |
3位 | 該当者なし | ||
アオリイカの部 | |||
順位 | 重量 | ||
1位 | 280g | ||
2位 | 該当者なし | ||
3位 | 該当者なし |
戻る |