[開催期間] 平成30年 1月10日(水)〜31日(水)
[開催場所] 須磨・平磯海づり公園
[競技方法] コブダイ1尾の長寸(50p以上)
順位 | 須磨 入賞者 | サイズ(p) | 賞 品 |
1 | 山口 勝久 様 | 76.5 | 海づり公園招待券(4時間) 5枚 |
2 | 黒川 忠勲 様 | 75.5 | 〃 3枚 |
3 | 中村 俊之 様 | 71.0 | 〃 2枚 |
順位 | 平磯 入賞者 | サイズ(p) | 賞 品 |
1 | 芳賀 滋雄 様 | 70.5 | 海づり公園招待券(4時間) 5枚 |
2 | 櫃元 浩 様 | 70.2 | 〃 3枚 |
3 | 道島 梅治 様 | 67.0 | 〃 2枚 |
順位 | 総合成績 入賞者 | サイズ(p) | 賞 品 |
1 | 山口 勝久 様 | 76.5 | 海づり公園招待券(4時間) 5枚 |
2 | 黒川 忠勲 様 | 75.5 | 〃 3枚 |
3 | 中村 俊之 様 | 71.0 | 〃 2枚 |
戻る |