〔開催期間〕須磨:平成29年1月2日(月)〜4日(水) 平磯:平成29年1月4日(水) |
場 所 |
対象魚 | 入賞 基準 |
入賞 者数 |
最長寸 | |
寸法 | お名前 | ||||
須 磨 |
スズキ(セイゴ) | 40cm | 5名 | 74.0cm | 富永 様(宝塚市) |
チヌ | 40cm | 3名 | 45.5cm | 西川 様(吹田市) | |
マダイ | 40cm | 0名 | - | - | |
メバル | 20cm | 18名 | 26.7cm | 山本 様(神戸市) | |
ガシラ | 20cm | 15名 | 22.6cm | 浜口 様(神戸市) | |
アイナメ | 20cm | 9名 | 35.0cm | 宇佐川 様(池田市) | |
ウミタナゴ | 20cm | 15名 | 25.5cm | 中川 様(神戸市) | |
タコ | 300g | 0名 | - | - | |
その他 | 30cm | 17名 | 72.5cm (コブダイ) |
森谷 様(神戸市) | |
計 | 82名 | ||||
平 磯 |
スズキ(セイゴ) | 40cm | 0名 | - | - |
チヌ | 40cm | 0名 | - | - | |
マダイ | 40cm | 0名 | - | - | |
メバル | 20cm | 5名 | 22.6cm | 木幡 様(茨木市) | |
ガシラ | 20cm | 0名 | - | - | |
アイナメ | 20cm | 4名 | 31.4cm | 小倉 様(東大阪市) | |
ウミタナゴ | 20cm | 4名 | 23.7cm | 小倉 様(東大阪市) | |
タコ | 300g | 0名 | - | - | |
その他 | 30cm | 14名 | 71.2cm | 西岡 様(尼崎市) | |
計 | 27名 |
(その他)須磨:ウマヅラハギ・コブダイ・ハマチ他 平磯:コブダイ他 |
|||||
戻る |