〔開催期間〕須磨:平成28年1月2日(土)〜4日(月) 平磯:平成28年1月4日(月)・5日(火) |
|||||
場 所 |
対象魚 | 入賞 基準 |
入賞 者数 |
最長寸 | |
寸法 | お名前 | ||||
須 磨 |
スズキ(セイゴ) | 40cm | 5 | 75.0cm | 浅田 様(神戸市) |
チヌ | 40cm | 2 | 45.5cm | 大野 様(明石市) | |
マダイ | 40cm | 0 | - | - | |
メバル | 20cm | 14 | 25.0cm | 池本 様(大阪市) | |
ガシラ | 20cm | 22 | 24.0cm | 稲吉 様(茨木市) | |
アイナメ | 20cm | 8 | 39.5cm | 牧川 様(神戸市) | |
ウミタナゴ | 20cm | 27 | 27.2cm | 川西 様(加古川市) | |
タコ | 300g | 2 | 580g | 松平 様(尼崎市) | |
その他 | 30cm | 12 | 60.5cm (メジロ) |
奥平 様(伊丹市) | |
計 | 92名 | ||||
平 磯 |
スズキ(セイゴ) | 40cm | 0 | - | - |
チヌ | 40cm | 0 | - | - | |
マダイ | 40cm | 0 | - | - | |
メバル | 20cm | 4 | 21.5cm | 大谷 様(神戸市) | |
ガシラ | 20cm | 6 | 21.0cm | 山本 様(宝塚市) | |
アイナメ | 20cm | 8 | 39.0cm | 森 様(神戸市) | |
ウミタナゴ | 20cm | 23 | 25.5cm | 小林 様(明石市) | |
タコ | 300g | 0 | - | - | |
その他 | 30cm | 19 | 49.0cm (アコウ) |
中江 様(明石市) | |
計 | 60名 | ||||
(その他) | |||||
戻る |