![]() |
|||||
| 〔開催期間〕須磨:平成27年1月2日(金)〜5日(月) 平磯:平成27年1月4日(日)・5日(月) |
|||||
| 場 所 |
対象魚 | 入賞 基準 |
入賞 者数 |
最長寸 | |
| 寸法 | お名前 | ||||
| 須 磨 |
スズキ(セイゴ) | 40cm | |||
| チヌ | 40cm | ||||
| マダイ | 40cm | ||||
| メバル | 20cm | ||||
| ガシラ | 20cm | ||||
| アイナメ | 20cm | ||||
| ウミタナゴ | 20cm | ||||
| タコ | 300g | ||||
| その他 | 30cm | ||||
| 計 | 名 | ||||
| 平 磯 |
スズキ(セイゴ) | 40cm | |||
| チヌ | 40cm | ||||
| マダイ | 40cm | ||||
| メバル | 20cm | ||||
| ガシラ | 20cm | ||||
| アイナメ | 20cm | ||||
| ウミタナゴ | 20cm | ||||
| タコ | 300g | ||||
| その他 | 30cm | ||||
| 計 | 名 | ||||
| (その他) 須磨: 平磯: |
|||||