開催日:平成25年10月14日(祝) 参加者数:300名
対象魚:海づり公園で釣れるすべての魚
(但し、全魚種10p以上。タコ・イカ・ボラ・フグ・アイゴ・ゴンズイを除く。)
長寸賞(魚種を問わず、1尾長寸1〜3位の方) | ||||
部門 | 順位 | 魚種 | サイズ | お名前(ご住所) |
一般の部 | 1位 | ハネ | 52.5p | 山本 様(茨木市) |
2位 | − | − | 発表時不在のため失格 | |
3位 | サンバソウ | 28.0p | 長岡 様(神戸市) | |
ジュニアの部 | 1位 | ヒラメ | 29.5p | 三原 様(堺市) |
2位 | サンバソウ | 20.3p | 高野 様(宝塚市) | |
3位 | ベラ | 20.0p | 龍堂 様(川西市) | |
重量賞(魚種を問わず、釣れた魚の総重量1位の方) | ||||
部門 | 魚種 | 重量 | お名前(ご住所) | |
一般の部 | マルハギ・アジ・イサキ | 640g | 笠松 様(姫路市) | |
ジュニアの部 | アジ・イサキ | 1,720g | 仲 様(吹田市) | |
戻る |