〔開催期間〕須磨:平成25年1月1日(祝)〜6日(日) 平磯:平成25年1月4日(金)〜6日(日) |
|||||
場 所 |
対象魚 | 入賞 基準 |
入賞 者数 |
最長寸 | |
寸法 | お名前 | ||||
須 磨 |
スズキ(セイゴ) | 40cm | 11名 | 75.0cm | 山本 様(伊丹市) |
チヌ | 40cm | 1名 | 35.0cm | 林 様(神戸市) | |
マダイ | 40cm | 4名 | 67.0cm | 吉村 様(西宮市) | |
メバル | 20cm | 6名 | 23.0cm | 西川 様(吹田市) | |
ガシラ | 20cm | 20名 | 26.0cm | 難波 様(宝塚市) | |
アイナメ | 20cm | 12名 | 36.2cm | 伊藤 様(東大阪市) | |
ウミタナゴ | 20cm | 54名 | 26.2cm | 吉田 様(神戸市) | |
タコ | 300g | 8名 | 820g | 浅井 様(尼崎市) | |
その他 | 30cm | 4名 | 43.0cm (コブダイ) |
松崎 様(堺市) | |
計 | 120名 | ||||
平 磯 |
スズキ(セイゴ) | 40cm | 1名 | 52.0cm | 杉本 様(伊丹市) |
チヌ | 40cm | 2名 | 44.0cm | 青山 様(神戸市) | |
マダイ | 40cm | 0名 | - | - | |
メバル | 20cm | 9名 | 22.0cm | 福島 様(神戸市) 梅田 様(神戸市) 橋本 様(神戸市) |
|
ガシラ | 20cm | 13名 | 28.0cm | 越智 様(大阪市) | |
アイナメ | 20cm | 17名 | 35.2cm | 岩井 様(神戸市) | |
ウミタナゴ | 20cm | 7名 | 25.0cm | 北村 様(伊丹市) | |
タコ | 300g | 2名 | 357g | 杉原 様(箕面市) | |
その他 | 30cm | 7名 | 38.5cm (コブダイ) |
松岡 様(神戸市) | |
計 | 58名 | ||||
(その他) 須磨:アコウ・コブダイ 平磯:サヨリ・コブダイ |
|||||
戻る |