〔開催期間〕平成25年7月20日(土)〜9月1日(日)
大物賞 | 須磨 | 平磯 | |||||
魚種 | 基準 | 入賞 者数 |
期間中の最長寸 | 入賞 者数 |
期間中の最長寸 | ||
スズキ | 35cm | 1人 | 61.5cm | 中 様(神戸市) | 2人 | 51.5cm | 前田 様(尼崎市) |
チヌ | 35cm | 5人 | 49.0cm | 中井 様(豊中市) | 3人 | 47.0cm | 城賀本 様(西脇市) |
マダイ | 35cm | - | - | - | - | - | - |
メバル | 20cm | 1人 | 22.0cm | 竹内 様(姫路市) | - | - | - |
ガシラ | 20cm | 3人 | 26.0cm | 山口 様(東京都) | 10人 | 29.4cm | 西岡 様(尼崎市) |
アイナメ | 20cm | - | - | - | 7人 | 22.5cm | ムラナカ 様(神戸市) |
ベラ | 20cm | 4人 | 21.0cm | 有田 様(神戸市) | 16人 | 22.8cm | 花岡 様(大阪市) |
カレイ | 20cm | - | - | - | - | - | - |
タコ | 500g | 2人 | 1,500g | 松平 様(尼崎市) | 2人 | 690g | 岸 様(神戸市) |
イカ | 300g | - | - | - | - | - | - |
その他 | 25cm | 71人 | 50.0cm (ボラ) |
高瀬 様(加東市) | 72人 | 40.0cm (ヒラメ) |
岡村 様(高槻市) |
計 | 87組 | 72組 | |||||
数釣り賞 | 66組 | 112組 |
※大物賞…基準以上の対象魚を釣られた方 ※数釣り賞…アジ・イワシ・サバ・ベラなどの小魚を合わせて50尾以上釣られた方 |
戻る |