|
魚種 | 須磨 | 平磯 | ||||
記録 | 釣果日 | お名前 | 記録 | 釣果日 | お名前 | |
アイナメ | 39.3cm | 1/9 | 八木 様 | 40.0cm | 7/1 | 則定 様 |
アコウ | 40.2cm | 1/26 | 堤田 様 | 42.0cm | 10/31 | 水野 様 |
イシダイ | 37.6cm | 6/17 | 小西 様 | 31.0cm | 6/10 | 林 様 |
ウマヅラハギ | 40.0cm | 4/13 | 牧 様 | 40.0cm | 5/14 | 魚住 様 |
ウミタナゴ | 28.0cm | 2/22 | 片山 様 | 28.0cm | 5/3 | 田中 様 |
ガシラ | 29.0cm | 6/2 | 淀川 様 | 27.5cm | 10/2 | 前田 様 |
カレイ | 42.2cm | 4/18 | 足立 様 | 44.0cm | 6/5 | 小出 様 |
キス | 24.7cm | 7/15 | 尾崎 様 | 29.0cm | 8/10 | 小玉 様 |
グレ | 32.4cm | 6/30 | 佐々木 様 | 30.5cm | 5/9 | 安芸 様 |
コブダイ | 68.2cm | 12/12 | 松江 様 | 77.0cm | 1/6 | 井上 様 |
スズキ | 80.0cm | 1/4 | 上田 様 | 86.0cm | 10/3 | 安芸 様 |
チヌ | 54.6cm | 4/25 | 田代 様 | 52.0cm | 6/8 | 小林 様 |
ハマチ | 80.5cm | 8/26 | 堀田 様 | 77.0cm | 11/11 | 中村 様 |
ヒラメ | 67.1cm | 9/23 | 平山 様 | 63.0cm | 10/27 | 宮本 様 |
ベラ | 24.1cm | 7/24 | 広川 様 | 24.0cm | 10/13 | 田中 様 |
マダイ | 75.6cm | 5/7 | 肥塚 様 | 72.0cm | 5/5 | 井ノ口 様 |
マルハギ | 25.8cm | 11/4 | 松木 様 | 21.5cm | 11/13 | 大木 様 |
メバル | 30.3cm | 4/15 | 大野 様 | 30.0cm | 4/23 | 安田 様 |
アオリイカ | 2,080g | 6/3 | 中山 様 | 1,270g | 6/5 | 今成 様 |
タコ | 1,700g | 4/18 | 林 様 | 1,090g | 7/23 | 庄司 様 |
特別賞 |
※上記記録は、職員によって確認されたものです | ||||||
▼須磨海づり公園▼ ▼平磯海づり公園▼ |
戻る |