〔開催期間〕須磨:平成24年1月1日(祝)〜6日(金)
      平磯:平成24年1月4日(水)・6日(金)

対象魚 入賞
基準
入賞
者数
最長寸
寸法 お名前

スズキ(セイゴ) 40cm 12名 81.0cm 上田 様(姫路市)
チヌ 40cm 4名 46.0cm 吉元 様(神戸市)
マダイ 40cm 6名 61.0cm 浅田 様(神戸市)
メバル 20cm 23名 29.5cm 牧川 様(神戸市)
ガシラ 20cm 21名 26.0cm 山内 様(神戸市)
アイナメ 20cm 7名 38.0cm 小林 様(大阪市)
ウミタナゴ 20cm 11名 25.0cm 下山 様(門真市)
タコ 300g 8名 1,950g 浅井 様(尼崎市)
その他 30cm 27名 48.0cm 山内 様(神戸市)
119名

スズキ(セイゴ) 40cm 0名 - -
チヌ 40cm 0名 - -
マダイ 40cm 0名 - -
メバル 20cm 10名 21.5cm 大島 様(京都市)
ガシラ 20cm 16名 27.0cm 高橋 様(生駒市)
アイナメ 20cm 23名 35.5cm 石井 様(神戸市)
ウミタナゴ 20cm 9名 26.0cm 森田 様(西宮市)
タコ 300g 0名 - -
その他 30cm 8名 77.0cm 井上 様(加東市)
66名
(その他)
須磨:コブダイ・ウマヅラハギなど
平磯:コブダイなど

戻る