|
魚種 | 須磨 | 平磯 | ||||
記録 | 釣果日 | お名前 | 記録 | 釣果日 | お名前 | |
アイナメ | 41.7cm | 2/13 | 川西 様 | 40.0cm | 4/24 | 山口 様 |
アコウ | 39.4cm | 7/30 | 川口 様 | 47.0cm | 11/26 | 小林 様 |
イシダイ | 36.5cm | 6/24 | 秋山 様 | 36.0cm | 9/13 | 小出 様 |
ウマヅラハギ | 39.3cm | 6/3 | 松枝 様 | 37.5cm | 10/18 | 藤本 様 |
ウミタナゴ | 27.7cm | 2/20 | 藤田 様 | 28.5cm | 5/8 | 横畠 様 |
ガシラ | 30.4cm | 7/24 | 藤田 様 | 29.0cm | 2/26 | 木村 様 |
カレイ | 39.9cm | 11/20 | 家長 様 | 44.0cm | 5/4 | 廣田 様 |
キス | 21.8cm | 12/12 | 広川 様 | 29.3cm | 7/9 | 井上 様 |
グレ | 30.0cm | 7/3 | 大野 様 | 32.0cm | 12/20 | 吉田 様 |
コチ | 58.6cm | 6/2 | 宮垣 様 | 57.0cm | 5/13 | 田中 様 |
コブダイ | 71.0cm | 1/2 | 肥塚 様 | 74.0cm | 12/9 | 青山 様 |
サヨリ | 32.5cm | 11/27 | 庄司 様 | 34.0cm | 7/8 | 藤本 様 |
スズキ | 81.0cm | 3/10 | 大野 様 | 85.0cm | 9/6 | 宇賀 様 |
チヌ | 54.0cm | 5/15 | 柳原 様 | 54.0cm | 7/5 | 小出 様 |
ハマチ | 96.5cm | 8/7 | 宮垣 様 | 80.0cm | 9/11 | 中村 様 |
ヒラメ | 57.0cm | 7/27 | 宮垣 様 | 60.0cm | 10/9 | 横田 様 |
ベラ | 25.0cm | 10/6 | 渋谷 様 | 24.5cm | 10/23 | 西岡 様 |
マダイ | 74.2cm | 11/5 | 伊藤 様 | 67.0cm | 12/7 | 長沢 様 |
マルハギ | 23.3cm | 11/13 | 牧川 様 | 22.0cm | 11/5 | 辻本 様 |
メバル | 31.5cm | 3/10 | 田中 様 | 29.0cm | 6/10 | 磯野 様 |
アオリイカ | 1,080g | 11/11 | 元岡 様 | 1,450g | 8/27 | 菅原 様 |
タコ | 2,330g | 7/17 | 青池 様 | 800g | 8/7 | 竹位 様 |
特別賞 | 91.0cm (ヒラマサ) |
9/23 | 村田 様 |
※上記記録は、職員によって確認されたものです | ||||||
▼須磨海づり公園▼ ▼平磯海づり公園▼ |
戻る |