
| 35 周 年 賞 | ||||||||
| 長寸の部(35cmに一番近い魚) | 重量の部(350gに一番近い魚) | |||||||
| 順位 | 長寸 | 魚種 | お名前(ご住所) | 順位 | 重量 | 魚種 | お名前(ご住所) | |
| 1位 | 35.0cm | チヌ | 沖野 様(神戸市) | 1位 | 350g | セイゴ | 堀山 様(神戸市) | |
| 2位 | 35.2cm | セイゴ | 石倉 様 | 2位 | 420g | セイゴ | 安部 様(東大阪市) | |
| 3位 | 35.3cm | セイゴ | 岸田 様(明石市) | 3位 | 440g | セイゴ | 追立 様(神戸市) | |
| 大物賞(最長寸の魚を釣られた方) | 大漁賞(釣れた魚の総重量1位の方) | |||||||
| 順位 | 長寸 | 魚種 | お名前(ご住所) | 順位 | 重量 | 魚種 | お名前(ご住所) | |
| 1位 | 69.9cm | スズキ | 今中 様(西宮市) | 1位 | 3630g | セイゴ・アジ他 | 岡 様(明石市) | |
![]() |
||||||||