〔開催期間〕須磨:平成23年1月1日(祝)〜5日(水) 平磯:平成23年1月4日(火)・5日(水) |
|||||
場 所 |
対象魚 | 入賞 基準 |
入賞 者数 |
最長寸 | |
寸法 | お名前 | ||||
須 磨 |
スズキ(セイゴ) | 40cm | 1名 | 57.5cm | 大谷 様(神戸市) |
チヌ | 40cm | 2名 | 42.0cm | 佐々木 様(神戸市) | |
マダイ | 40cm | 1名 | 63.0cm | 森 様(神戸市) | |
メバル | 20cm | 44名 | 27.0cm | 片山 様(神戸市) | |
ガシラ | 20cm | 11名 | 24.5cm | 小西 様(尼崎市) | |
アイナメ | 20cm | 21名 | 32.5cm | 兼田 様(吹田市) | |
ウミタナゴ | 20cm | 31名 | 27.3cm | 川西 様(加古川市) | |
タコ | 300g | 7名 | 1,900g | 浅井 様(尼崎市) | |
その他 | 30cm | 4名 | 71.0cm (コブダイ) |
肥塚 様(神戸市) | |
計 | 122名 | ||||
平 磯 |
スズキ(セイゴ) | 40cm | − | − | − |
チヌ | 40cm | − | − | − | |
マダイ | 40cm | − | − | − | |
メバル | 20cm | − | − | − | |
ガシラ | 20cm | 8名 | 22.0cm | 岡田 様(明石市) 下田 様(池田市) |
|
アイナメ | 20cm | 11名 | 33.0cm | 安田 様(神戸市) | |
ウミタナゴ | 20cm | 14名 | 24.0cm | 井内 様(神戸市) | |
タコ | 300g | − | − | − | |
その他 | 30cm | 1名 | 30.0cm (フグ) |
宮嶋 様(神戸市) | |
計 | 34名 | ||||
(その他) 須磨:コブダイ・ウマヅラハギなど 平磯:フグなど |
|||||
戻る |