〔開催日〕平成22年11月7日() 〔場所〕平磯海づり公園  参加者数:193名
 
ベラの部 カワハギの部
順位 氏名 魚種 長寸 順位 氏名 魚種 長寸
1位 橋本 様(10歳) ベラ 20.4cm 1位 山岡 様(12歳) ウマヅラハギ 31.2cm
2位 竹内 様(9歳) ベラ 20.3cm 2位 吉村 様(7歳) マルハギ 22.2cm
3位 角田 様(4歳) ベラ 19.5cm 3位 北川 様(6歳) ウマヅラハギ 21.8cm
4位 上野 様(8歳) ベラ 19.0cm 4位 春名 様(7歳) マルハギ 21.2cm
5位 加治 様(7歳) ベラ 18.5cmj 5位 田中 様(8歳) ウマヅラハギ 20.8cm
 
メバル・ガシラの部 大物の部
順位 氏名 魚種 長寸 順位 氏名 魚種 長寸
1位 木下 様(10歳) メバル 25.2cm 1位 板谷 様(7歳) カレイ 30.0cm
2位 山本 様(8歳) メバル 23.6cm 2位 中西 様(5歳) グレ 29.6cm
3位 赤井 様(11歳) ガシラ 21.5cm 3位 向井 様(6歳) セイゴ 26.2cm
4位 河田 様(10歳) メバル 20.5cm 4位 小野 様(11歳) チヌ 25.8cm
5位 川合 様(8歳) メバル 20.4cm 5位 吉田 様(10歳) ウミタナゴ 25.5cm
 

戻る