〔開催期間〕須磨:平成22年1月1日(祝)〜6日(水) 平磯:平成22年1月4日(月)〜6日(水) |
|||||
場 所 |
対象魚 | 入賞 基準 |
入賞 者数 |
最長寸 | |
寸法 | お名前 | ||||
須 磨 |
スズキ(セイゴ) | 40cm | 0名 | − | − |
チヌ | 40cm | 1名 | 41.0cm | 白田 様(神戸市) | |
マダイ | 40cm | 6名 | 67.0cm | 中村 様(門真市) | |
メバル | 20cm | 42名 | 25.0cm | 宮垣 様(神戸市) | |
ガシラ | 20cm | 5名 | 25.0cm | 徳島 様(生駒市) | |
アイナメ | 20cm | 14名 | 39.0cm | 岸田 様(神戸市) | |
ウミタナゴ | 20cm | 26名 | 27.0cm | 山口 様(神戸市) | |
タコ | 300g | 12名 | 1,000g | 宮下 様(八尾市) | |
その他 | 30cm | 7名 | − | − | |
計 | 113名 | ||||
平 磯 |
スズキ(セイゴ) | 40cm | 0名 | − | − |
チヌ | 40cm | 0名 | − | − | |
マダイ | 40cm | 0名 | − | − | |
メバル | 20cm | 1名 | 21.0cm | 村岡 様(尼崎市) | |
ガシラ | 20cm | 1名 | 21.5cm | 大坪 様(西宮市) | |
アイナメ | 20cm | 16名 | 32.0cm | 内山 様(神戸市) | |
ウミタナゴ | 20cm | 13名 | 25.0cm | 久田 様(枚方市) | |
タコ | 300g | 0名 | − | − | |
その他 | 30cm | 2名 | − | − | |
計 | 33名 | ||||
(その他) 須磨:ボラ・コブダイ・フグなど 平磯:アナゴ・コブダイなど |
|||||
戻る |