須磨・平磯海づり公園にて、平成22年1月11日(祝)に平成21年 年間大物記録発表会を実施しました!
 引き続き22年も年間大物記録賞を実施しております。大物が釣れましたら、ぜひ測りに来てください!
〔計測場所〕須磨:管理塔下釣台監視詰所 平磯:釣台中央監視詰所・売店
魚種 須磨 平磯
記録 釣果日 お名前 記録 釣果日 お名前
アコウ 41.5cm 4/19 吉田 様 42.0cm 10/25 火原 様
アイナメ 39.2cm 10/24 藤田 様 41.0cm 12/1 阿部 様
イシダイ 30.4cm 10/31 野上 様 32.0cm 9/7 東田 様
ウマヅラハギ 38.5cm 5/28 笠原 様 37.0cm 5/16 柴田 様
ウミタナゴ 28.0cm 2/27 杉山 様 28.0cm 11/25 藤本 様
ガシラ 29.3cm 5/23 濱中 様 31.0cm 11/29 岡田 様
カレイ 36.5cm 4/30 寺澤 様 43.0cm 10/25 川口 様
キス 25.3cm 12/24 沖野 様 29.5cm 7/29 小出 様
グレ 32.0cm 6/13 牧川 様 31.5cm 5/15 吉田 様
コチ 61.0cm 8/11 若松 様
コブダイ 70.0cm 4/6 肥塚 様 67.0cm 11/14 井本 様
サヨリ 35.5cm 7/12 楠本 様 30.5cm 11/16 庄司 様
スズキ 85.0cm 12/27 吉田 様 86.0cm 9/27 勢登 様
チヌ 54.0cm 6/3 武野 様 51.0cm 8/12 安藤 様
ハマチ 74.7cm 8/8 魚谷 様 80.0cm 9/13 西橋 様
ヒラメ 57.5cm 8/7 綾部 様 43.0cm 10/18 松森 様
ベラ 24.5cm 9/27 大路 様 25.0cm 8/17 吉良 様
マダイ 74.9cm 8/14 松崎 様 78.0cm 5/27 磯野 様
マルハギ 24.7cm 11/7 山田 様 25.5cm 8/8 木村 様
メバル 31.3cm 3/15 山内 様 30.0cm 3/22 三村 様
アオリイカ 2,070g 6/10 小川 様 1,855g 7/3 松原 様
タコ 4,090g 4/27 川口 様 2,500g 6/23 福間 様
※上記記録は、職員によって確認されたものです
須磨海づり公園

平磯海づり公園

戻る