〔開催期間〕平成22年7月21日(土)〜8月31日(火)
大物賞 | 須磨 | 平磯 | |||||
魚種 | 基準 | 入賞 者数 |
期間中の最長寸 | 入賞 者数 |
期間中の最長寸 | ||
マダイ | 35cm | 1 | 62.0cm | 田中 様(神戸市) | 0 | − | − |
チヌ | 35cm | 8 | 46.5cm | 三浦 様(神戸市) | 1 | 40.0cm | 岡村 様(明石市) |
スズキ | 35cm | 3 | 40.0cm | 松屋 様(大阪市) | 0 | − | − |
メバル | 20cm | 3 | 24.0cm | 藤森 様(大阪市) | 0 | − | − |
ガシラ | 20cm | 12 | 27.0cm | 鈴木 様(神戸市) | 18 | 23.5cm | 荒尾 様(枚方市) |
カレイ | 20cm | 1 | 20.5cm | 木村 様(吹田市) | 1 | 29.4cm | 藤本 様(神戸市) |
ベラ | 20cm | 7 | 22.2cm | 貝本 様(大阪市) | 21 | 23.6cm | 荒谷 様(香芝市) |
アイナメ | 20cm | − | − | − | 0 | − | − |
タコ | 500g | 4 | 1,450g | 森本 様(大津市) | 2 | 624g | 中池 様(宝塚市) |
イカ | 300g | 0 | − | − | 1 | 950g | 川上 様(明石市) |
その他 | 25cm | 51 | 59.8cm (シイラ) |
宮本 様(宇治市) | 29 | 42.5cm (シイラ) |
遠藤 様(神戸市) |
合計 | 90名 | − | 32名 | − | |||
数釣り賞 | 66名 | 185名 |
※大物賞…基準以上の対象魚を釣られた方 ※数釣り賞…アジ・イワシ・サバ・ベラなどの小魚を合わせて50尾以上釣られた方 |
戻る |