〔開催期間〕須磨:平成21年1月1日(祝)〜5日(月) 平磯:平成21年1月4日(日)〜6日(火) |
|||||
場 所 |
対象魚 | 入賞 基準 |
入賞 者数 |
最長寸 | |
寸法 | お名前 | ||||
須 磨 |
スズキ(セイゴ) | 40cm | 5 | 80.0cm | 今田 様(神戸市) |
チヌ | 40cm | 6 | 48.0cm | 小笠原 様(摂津市) | |
マダイ | 40cm | 4 | 65.5cm | 渡辺 様(姫路市) | |
メバル | 20cm | 22 | 24.5cm | 堀山 様(神戸市) | |
ガシラ | 20cm | 6 | 25.0cm | 吉田 様(三木市) | |
アイナメ | 20cm | 5 | 34.5cm | 米沢 様(神戸市) | |
ウミタナゴ | 20cm | 34 | 27.8cm | 吉野 様(松原市) | |
その他 | 30cm | 15 | − | − | |
平 磯 |
スズキ(セイゴ) | 40cm | 1 | 52.0cm | 川西 様(加古川市) |
チヌ | 40cm | 0 | − | − | |
マダイ | 40cm | 0 | − | − | |
メバル | 20cm | 18 | 24.1cm | 中村 様(加古川市) | |
ガシラ | 20cm | 9 | 23.0cm | 堀口 様(西宮市) | |
アイナメ | 20cm | 13 | 32.4cm | 藤木 様(八幡市) | |
ウミタナゴ | 20cm | 9 | 23.0cm | 大田 様(神戸市) | |
その他 | 30cm | 6 | − | − | |
(その他) 須磨:ボラ・コブダイ・ウマヅラハギなど 平磯:ボラ・コブダイ・ウマヅラハギ・カレイなど |
|||||
戻る |