大物賞 | 須磨 | 平磯 | |||||
魚種 | 基準 | 入賞 者数 |
期間中の最長寸 | 入賞 者数 |
期間中の最長寸 | ||
マダイ | 35cm | 2 | 74.9cm | 松崎 様(堺市) | 1 | 70.0cm | 河南 様(伊丹市) |
チヌ | 35cm | 8 | 52.0cm | 植田 様(備前市) | 3 | 46.0cm | 山本 様(神戸市) |
スズキ | 35cm | 1 | 70.3cm | 鈴木 様(神戸市) | 2 | 76.0cm | 加藤 様(尼崎市) |
メバル | 20cm | 3 | 26.6cm | 富永 様(茨木市) | 0 | - | - |
ガシラ | 20cm | 7 | 24.5cm | 山田 様(姫路市) | 19 | 24.5cm | 二宮 様(神戸市) |
カレイ | 20cm | 2 | 22.0cm | 三河内 様(奈良市) | 5 | 36.0cm | 加藤 様(尼崎市) |
ベラ | 20cm | 2 | 25.0cm | 大谷 様(神戸市) | 52 | 24.0cm | 田代 様(神戸市) |
アイナメ | 20cm | 1 | 22.5cm | 天野 様(大阪市) | 7 | 25.5cm | 竹内 様(神戸市) |
タコ | 500g | 5 | 1,850g | 森本 様(大津市) | 3 | 1,500g | 出水 様(加古川市) |
イカ | 300g | 0 | - | - | 0 | - | - |
その他 | 25cm | 32 | 71.5cm (サワラ) |
山田 様(姫路市) | 50 | 71.0cm (ヒラマサ) |
高橋 様(加古川市) |
数釣り賞 | 須磨 | 平磯 |
30〜59尾 | 41名 | 319名 |
60尾以上 | 50名 | 339名 |
※大物賞…基準以上の対象魚を釣られた方 ※数釣り賞…アジ・イワシ・サバ・ベラ・サヨリなどの小魚を合わせて30尾以上釣られた方 |
戻る |