
| 須磨海づり公園 | 対象魚 (基準) | 平磯海づり公園 | ||
| 入賞者数 | 最長寸 | 最長寸 | 入賞者数 | |
| 4名 | 72.0cm 浅田 様(神戸市) | スズキ (30cm) | 54.0cm 宮本 様(大阪市) 三村 様(神戸市) | 4名 | 
| 1名 | 54.0cm 藤定 様(神戸市) | マダイ (30cm) | − | 0名 | 
| 2名 | 48.0cm 神戸 様(小野市) | チヌ (30cm) | 44.0cm 渋谷 様(高槻市) | 1名 | 
| 2名 | 28.0cm 戸根 様(豊中市) | カレイ (20cm) | 31.2cm 藤田 様(加古川市) | 3名 | 
| 7名 | 33.5cm 工藤 様(神戸市) | アイナメ (20cm) | 40.0cm 駒井 様(神戸市) | 10名 | 
| 0名 | − | ウミタナゴ (20cm) | 25.0cm 宮崎 様(吹田市) | 8名 | 
| 10名 | 28.0cm 高田 様(明石市) | メバル (15cm) | 25.8cm 臼杵 様(神戸市) | 44名 | 
| 5名 | 18.5cm 上村 様(神戸市) | ガシラ (15cm) | 25.0cm 大工 様(門真市) 目木 様(生駒市) | 25名 | 
| 0名 | − | ベラ (15cm) | − | 0名 | 
| 0名 | − | その他 (40cm) | − | 0名 | 
|  戻る |