| 2006年 6月 |
須磨海づり公園 | 平磯海づり公園 |
| 1日 | サバ | 休園日 |
| 2日 | ウマヅラハギ | メバル・ガシラ |
| 3日 | ハネ・チヌ・サバ | メバル・ガシラ・ベラ・コブダイ |
| 4日 | サバ・メバル | メバル・ガシラ・ベラ |
| 5日 | ハネ | ベラ・ガシラ・アイナメ |
| 6日 | 休園日 | カレイ・ベラ・ガシラ・アイナメ |
| 7日 | チヌ | サヨリ |
| 8日 | ウマヅラハギ・メバル | 休園日 |
| 9日 | メバル・ガシラ | メバル・グレ・ウミタナゴ |
| 10日 | チヌ | マダイ・カレイ・ガシラ |
| 11日 | カレイ・キス・ガシラ・メゴチ | アイナメ |
| 12日 | アコウ(記録賞) | サヨリ・ベラ・ガシラ |
| 13日 | 休園日 | ガシラ・アイナメ |
| 14日 | ウマヅラハギ | ハネ |
| 15日 | チヌ | 休園日 |
| 16日 | ハネ | サヨリ |
| 17日 | ハネ | ベラ・ガシラ |
| 18日 | メバル・ガシラ・アジ | マダイ・ベラ・ガシラ |
| 19日 | サバ | ウマヅラハギ(記録賞) |
| 20日 | 休園日 | サヨリ |
| 21日 | タコ | カレイ |
| 22日 | ウマヅラハギ・メバル | 休園日 |
| 23日 | チヌ | サヨリ・ガシラ・グレ |
| 24日 | ハネ・サバ | ヒラメ(記録賞) |
| 25日 | メジロ(記録賞)・サバ | ハネ |
| 26日 | チヌ | ヒラメ(記録賞) |
| 27日 | 休園日 | メバル・ガシラ |
| 28日 | メジロ | スズキ |
| 29日 | サバ | 休園日 |
| 30日 | ハネ・サバ | アコウ・ガシラ・ベラ・アイナメ |
| 31日 |